![]() |
2567 | ปีต่อไป >> |
g ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน) g ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 (ยกเลิก) g ห้องอินทนิล (ศตม.9.2-30คน) g ห้องดอกคูณ (อาคารเก่าชั้น2-20คน) g ห้องพุทธรักษา (พัฒนาองค์กร-10คน) g ห้องทานตะวัน (ห้องสมุด-10คน ยกเลิกชั่วคราว) g ห้องประชุมLAB(ยกเลิก) g ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน) g ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน) g ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน) g ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
 มกราคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 กุมภาพันธ์ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
 มีนาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 เมษายน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
 พฤษภาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 มิถุนายน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
 กรกฎาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 สิงหาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 กันยายน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
 ตุลาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 พฤศจิกายน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
 ธันวาคม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
กรุณานำเมาส์ไปวางในแต่ละแถบสี จะเห็นรายละเอียดการประชุมในแต่ละวัน ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจองห้องประชุมที่ผ่านการยืนยันเรียบร้อยแล้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |