เดือน :
ปี :
|
|
|
|
|
ลำดับที่ |
ห้องประชุม |
จำนวนการใช้งาน (ครั้ง) |
จำนวนการใช้งาน (คน) |
1 | ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน) | 0 | |
2 | ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5 | 0 | |
3 | ห้องอินทนิล (ศตม.9.2-30คน) | 0 | |
4 | ห้องดอกคูณ (อาคารเก่าชั้น2-20คน) | 0 | |
5 | ห้องพุทธรักษา (พัฒนาองค์กร-10คน) | 0 | |
6 | ห้องทานตะวัน (ห้องสมุด-10คน) | 0 | |
7 | ห้องประชุมตึกLAB | 0 | |
8 | ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน) | 0 | |
9 | ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน) | 0 | |
10 | ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน) | 0 | |
11 | ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน) | 0 | |
รวม | 0 | 0 |
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น |