เดือน :
ปี :
|
ลำดับที่ |
ชื่อกลุ่มงาน |
จำนวน การใช้งาน (ครั้ง) |
จำนวน การใช้งาน (คน) |
1 | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ | 0 | |
2 | ศตม.ที่ 5.1 ชัยภูมิ | 0 | |
3 | ศตม.ที่ 5.3 สุรินทร์ | 0 | |
4 | ศตม.ที่ 5.4 ปากช่อง | 0 | |
5 | กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป | 0 | |
6 | กลุ่มพัฒนาวิชาการ | 0 | |
7 | กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง | 0 | |
8 | กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง | 0 | |
9 | กลุ่มแผนงานและประเมินผล | 0 | |
10 | กลุ่มพัฒนาองค์กร | 0 | |
11 | กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | 0 | |
12 | กลุ่มบริหาร(ธุรการ) | 0 | |
13 | กลุ่มบริหาร(การจนท.) | 0 | |
14 | กลุ่มบริหาร(การเงิน) | 0 | |
15 | กลุ่มบริหาร(พัสดุ) | 0 | |
16 | กลุ่มบริหาร(ยานพาหนะ) | 0 | |
17 | กลุ่มบริหาร(เลขา) | 0 | |
18 | แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ | 0 | |
19 | กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง | 0 | |
20 | กลุ่มEOCภาคสนาม | 0 | |
21 | งานกฎหมาย | 0 | |
22 | กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ | 0 | |
รวม |
0 | 0 |
หมายเหตุ : นับเฉพาะข้อมูลที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น |